主要应用:
工业过程控制、空气和环境保护、便携式呼吸机。
产品特点:
高灵敏度、极低始动流量。高精度、高测量重复性。低压损、模块化设计。
技术指标:
产品型号 | FR03H-H0A | |
通径 D | ∅3mm | |
流量测量 | 最大流量 | 0.5 、1 、2L/min |
标况 | 20℃ 101.325kPa | |
测量精度 | ±(2+0.5FS)% | |
重复性 | 0.50% | |
工作压力 | ≤200kPa | |
爆破压力 | ≥0.3MPa | |
工作温度 | 5℃~50℃ | |
输出信号 | 输出方式 | 模拟流量 |
线性模拟电压 | 线性 0.5V~4.5V | |
信号响应时间 | ≤50ms | |
电气参数 | 工作电压 | DC5V~15V |
工作电流 | ≤30mA | |
电气接口 | PH2.0-5P 插接式连接器或 2.54mm-5P 插针 | |
其他 | 储存温度 | -20℃~65℃ |
测量介质 | 干燥洁净的非腐蚀性气体 |
注:产品参数如有变动,恕不另行通知
产品尺寸: